TravelContentCreator/TWEET/resource/prompt/Refer/2025各月节日宣传节点时间表.md

81 lines
3.4 KiB
Markdown
Raw Normal View History

# 2025年节日及活动策划时间表
## 一、节日名称及时间
### 中国传统节日2025年
3. **清明节**4月4日-6日共3天
4. **端午节**5月31日-6月2日共3天
5. **七夕节**7月31日农历闰六月初七
6. **中秋节**10月6日农历七月十五
7. **重阳节**10月29日农历八月初九
### (二)西方节日
1. **情人节**2月14日
2. **白色情人节**3月14日
3. **母亲节**5月11日5月第二个星期日
4. **圣诞节**12月25日
### (三)二十四节气
1. **立春**2月3日
3. **惊蛰**3月5日
4. **春分**3月20日
5. **清明**4月4日
7. **立夏**5月5日
8. **小满**5月21日
10. **夏至**6月21日
11. **大暑**7月23日
12. **立秋**8月7日
16. **秋分**9月23日
18. **立冬**11月7日
21. **冬至**12月21日
### (四)其他重要节点
1. **暑假出行高峰期**6月-8月
---
## 二、节日活动策划阶段划分
根据节日热度与消费周期,建议分为以下三个阶段:
1. **预热期**活动前10-15天品牌曝光、话题造势。
2. **加热期**活动前3-7天促销启动、用户互动。
3. **蓄热期**活动后3-7天口碑传播、长尾效应。
### 具体节日活动时间规划
| **节日** | **预热期** | **加热期** |
|----------------|----------------|------------------|
| **春节** | 1月5日-1月27日 | 1月28日-2月4日 |
| **情人节** | 2月1日-2月13日 | 2月14日 |
| **清明节** | 3月25日-4月3日 | 4月4日-4月6日 |
2025-04-26 11:40:21 +08:00
| **五一** | 4月20日-4月30日 | 5月1日-5月5日 |
| **端午节** | 5月21日-5月30日 | 5月31日-6月2日 |
| **暑假出行高峰期** | 6月1日-8月31日 | 6月1日-8月31日 |
| **中秋节** | 9月1日-9月5日 | 9月6日 |
| **国庆节** | 9月1日-9月30日 | 10月1日-10月8日 |
| **双十一** | 10月20日-11月10日| 11月11日 |
| **圣诞节** | 12月10日-12月24日|12月25日 |
---
## 三、2025年每月周末时间表
**(注:调休日期已排除)**
| **月份** | **周末日期** |
|----------|-----------------------------------------------|
| **1月** | 4-5日、11-12日、18-19日、25-26日 |
| **2月** | 1-2日、15-16日、22-23日 |
| **3月** | 1-2日、8-9日、15-16日、22-23日、29-30日 |
| **4月** | 5-6日、12-13日、19-20日、26-27日 |
| **5月** | 3-4日、10-11日、17-18日、24-25日、31日-6月1日|
| **6月** | 7-8日、14-15日、21-22日、28-29日 |
| **7月** | 5-6日、12-13日、19-20日、26-27日 |
| **8月** | 2-3日、9-10日、16-17日、23-24日、30-31日 |
| **9月** | 6-7日、13-14日、20-21日、27-28日 |
| **10月** | 4-5日、11-12日、18-19日、25-26日 |
| **11月** | 1-2日、8-9日、15-16日、22-23日、29-30日 |
| **12月** | 6-7日、13-14日、20-21日、27-28日 |
**说明**
2025-04-26 11:40:21 +08:00
- 调休影响春节1月26日周日、2月8日周六上班、五一4月27日周日上班、国庆节9月28日周日、10月11日周六上班表中已排除调休日。